Products
联系我们 Contact Us
Customer Service Hotline
010-82671910
Add: Zhichun Road, Haidian District, Building 128 Room 1595 Pan Asia
Phone: 010-62657988
Fax: 010-62564270
E-mail: syunling86@sina.com

NTC thermistors

Name:series MF72
Model:功率型NTC热敏电阻
Category:NTC thermistors
Product Features
1. Small size, strong power and strong capability of surge current protection
2. Fast response to surge corrent
3. Big material constant (B value), Small remain resistance
4. Longevity of service, High reliability
5. Integral series, extensive operating range
Parameter Description

Dimensions                                           Part Numbering System        
      

Electrical Specifications by Item                     

型号 额定电阻值R25(Ω) 最大稳态电流(A) 最大电流时近似电阻值(Ω) 耗散系数约(mW/℃) 热时间常数约(s) 工作温度(℃) 外形尺寸(mm)
MF72 D(max) T(max) d(±0.05) F(±1) d(±0.05)
5D5 5 1 0.353  15 17 -40~+150 7.0  5 0.6/0.045 5/2.5 0.6/0.045
10D5 10 0.7 0.771  7.0  5 0.6/0.045 5/2.5 0.6/0.045
60D5 60 0.3 1.878  7.0  5 0.6/0.045 5/2.5 0.6/0.045
200D5 200 0.1 18.700  7.0  5 0.6/0.045 5/2.5 0.6/0.045
5D7 5 2 0.283  16 27 9.0  5 0.6 5 0.6
8D7 8 1 0.539  9.0  5 0.6 5 0.6
10D7 10 1 0.616  9.0  5 0.6 5 0.6
12D7 12 1 0.816  9.0  5 0.6 5 0.6
16D7 16 0.7 0.333  9.0  5 0.6 5 0.6
22D7 22 0.6 1.108  9.0  5 0.6 5 0.6
33D7 33 0.5 1.485  9.0  5 0.6 5 0.6
200D7 200 0.2 11.650  9.0  5 0.6 5 0.6
3D9 3 4 0.120  16 38 -40~+170 11.0  5.5 0.8/0.6 7.5/5 0.8/0.6
4D9 4 3 0.190  11.0  5.5 0.8/0.6 7.5/5 0.8/0.6
5D9 5 3 0.210  11.0  5.5 0.8/0.6 7.5/5 0.8/0.6
6D9 6 2 0.315  11.0  5.5 0.8/0.6 7.5/5 0.8/0.6
8D9 8 2 0.400  11.0  5.5 0.8/0.6 7.5/5 0.8/0.6
10D9 10 2 0.458  11.0  5.5 0.8/0.6 7.5/5 0.8/0.6
12D9 12 1 0.652  11.0  5.5 0.8/0.6 7.5/5 0.8/0.6
16D9 16 1 0.802  11.0  5.5 0.8/0.6 7.5/5 0.8/0.6
20D9 20 1 0.864  11.0  5.5 0.8/0.6 7.5/5 0.8/0.6
22D9 22 1 0.950  11.0  5.5 0.8/0.6 7.5/5 0.8/0.6
30D9 30 1 1.022  11.0  5.5 0.8/0.6 7.5/5 0.8/0.6
33D9 33 1 1.124  11.0  5.5 0.8/0.6 7.5/5 0.8/0.6
50D9 50 1 1.252  11.0  5.5 0.8/0.6 7.5/5 0.8/0.6
60D9 60 0.8 1.502  11.0  5.5 0.8/0.6 7.5/5 0.8/0.6
80D9 80 0.8 2.010  11.0  5.5 0.8/0.6 7.5/5 0.8/0.6
120D9 120 0.8 3.015  11.0  5.5 0.8/0.6 7.5/5 0.8/0.6
200D9 200 0.5 5.007  11.0  5.5 0.8/0.6 7.5/5 0.8/0.6
400D9 400 0.2 30.300  11.0  5.5 0.8/0.6 7.5/5 0.8/0.6
2.5D11 2.5 5 0.095  17 43 13.0  5.5 0.8 7.5/5 0.8
3D11 2 5 0.100  13.0  5.5 0.8 7.5/5 0.8
4D11 4 4 0.150  13.0  5.5 0.8 7.5/5 0.8
5D11 5 4 0.156  13.0  5.5 0.8 7.5/5 0.8
6D11 6 3 0.240  13.0  5.5 0.8 7.5/5 0.8
8DD11 8 3 0.255  13.0  5.5 0.8 7.5/5 0.8
10D11 10 3 0.275  13.0  5.5 0.8 7.5/5 0.8
12D11 12 2 0.462  13.0  5.5 0.8 7.5/5 0.8
16D11 16 2 0.470  13.0  5.5 0.8 7.5/5 0.8
20D11 20 2 0.512  13.0  5.5 0.8 7.5/5 0.8
22D11 22 2 0.563  13.0  5.5 0.8 7.5/5 0.8
30D11 30 1.5 0.667  13.0  5.5 0.8 7.5/5 0.8
33D11 33 1.5 0.734  13.0  5.5 0.8 7.5/5 0.8
50D11 50 1.5 1.021  13.0  5.5 0.8 7.5/5 0.8
60D11 60 1.5 1.215  13.0  5.5 0.8 7.5/5 0.8
80D11 80 1.2 1.656  13.0  5.5 0.8 7.5/5 0.8
1.3D13 1.3 7 0.062  18 66 -40~+200 15.5  6 0.8 7.5 0.8
1.5D13 1.5 7 0.073  15.5  6 0.8 7.5 0.8
2.5D13 2.5 6 0.088  15.5  6 0.8 7.5 0.8
3D13 3 6 0.092  15.5  6 0.8 7.5 0.8
4D13 4 5 0.120  15.5  6 0.8 7.5 0.8
5D13 5 5 0.125  15.5  6 0.8 7.5 0.8
6D13 6 4 0.170  15.5  6 0.8 7.5 0.8
7D13 7 4 0.188  15.5  6 0.8 7.5 0.8
8D13 8 4 0.194  15.5  6 0.8 7.5 0.8
10D13 10 4 0.206  15.5  6 0.8 7.5 0.8
12D13 12 3 0.316  15.5  6 0.8 7.5 0.8
15D13 15 3 0.335  15.5  6 0.8 7.5 0.8
16D13 16 3 0.338  15.5  6 0.8 7.5 0.8
20D13 20 3 0.372  15.5  6 0.8 7.5 0.8
30D13 30 2.5 0.517  15.5  6 0.8 7.5 0.8
47D13 47 2 0.810  15.5  6 0.8 7.5 0.8
120D13 120 1.2 2.124  15.5  6 0.8 7.5 0.8
1.3D15 1.3 8 0.048  21 75 17.5  6 0.8 10/7.5 1
1.5D15 1.5 8 0.052  17.5  6 0.8 10/7.5 1
2.5D15 2.5 7 0.065  17.5  6 0.8 10/7.5 1
3D15 3 7 0.075  17.5  6 0.8 10/7.5 1
5D15 5 6 0.112  17.5  6 0.8 10/7.5 1
6D15 6 5 0.155  17.5  6 0.8 10/7.5 1
7D15 7 5 0.173  17.5  6 0.8 10/7.5 1
8D15 8 5 0.178  17.5  6 0.8 10/7.5 1
10D15 10 5 0.180  17.5  6 0.8 10/7.5 1
12D15 12 4 0.250  17.5  6 0.8 10/7.5 1
15D15 15 4 0.268  17.5  6 0.8 10/7.5 1
16D15 16 4 0.276  17.5  6 0.8 10/7.5 1
20D15 20 4 0.288  17.5  6 0.8 10/7.5 1
30D15 30 3.5 0.438  17.5  6 0.8 10/7.5 1
47D15 47 3 0.680  17.5  6 0.8 10/7.5 1
120D15 120 1.8 1.652  17.5  6 0.8 10/7.5 1
0.7D20 0.7 11 0.018  28 113 22.5  7 1 10/7.5 1
1.3D20 1.3 9 0.037  22.5  7 1 10/7.5 1
3D20 3 8 0.055  22.5  7 1 10/7.5 1
5D20 5 7 0.087  22.5  7 1 10/7.5 1
6D20 6 6 0.113  22.5  7 1 10/7.5 1
8D20 8 6 0.142  22.5  7 1 10/7.5 1
10D20 10 6 0.162  22.5  7 1 10/7.5 1
12D20 12 5 0.195  22.5  7 1 10/7.5 1
16D20 16 5 0.212  22.5  7 1 10/7.5 1
0.7D25 0.7 12 0.014  30 130 27.5  8 1 10 1
1.5D25 1.5 10 0.027  27.5  8 1 10 1
3D25 3 9 0.044  27.5  8 1 10 1
5D25 5 8 0.070  27.5  8 1 10 1
8D25 8 7 0.114  27.5  8 1 10 1
10D25 10 7 0.130  27.5  8 1 10 1
12D25 12 6 0.156  27.5  8 1 10 1
16D25 16 6 0.160  27.5  8 1 10 1

 
Home | About Us | Products | News | Support | Contact Us